ANO | DÉFICIT ATUARIAL INICIAL (R$) | APORTES (R$) | DÉFICIT ATUARIAL FINAL (R$) |
---|---|---|---|
2024 | 39.512.206,71 | 2.479.772,49 | 39.019.898,22 |
2025 | 39.019.898,22 | 2.479.772,49 | 38.502.826,61 |
2026 | 38.502.826,61 | 2.479.772,49 | 37.959.746,30 |
2027 | 37.959.746,30 | 2.479.772,49 | 37.389.349,05 |
2028 | 37.389.349,05 | 2.479.772,49 | 36.790.260,82 |
2029 | 36.790.260,82 | 2.479.772,49 | 36.161.038,45 |
2030 | 36.161.038,45 | 2.479.772,49 | 35.500.166,20 |
2031 | 35.500.166,20 | 2.479.772,49 | 34.806.052,07 |
2032 | 34.806.052,07 | 2.479.772,49 | 34.077.024,00 |
2033 | 34.077.024,00 | 2.479.772,49 | 33.311.325,82 |
2034 | 33.311.325,82 | 2.479.772,49 | 32.507.113,02 |
2035 | 32.507.113,02 | 2.479.772,49 | 31.662.448,31 |
2036 | 31.662.448,31 | 2.479.772,49 | 30.775.296,97 |
2037 | 30.775.296,97 | 2.479.772,49 | 29.843.521,92 |
2038 | 29.843.521,92 | 2.479.772,49 | 28.864.878,58 |
2039 | 28.864.878,58 | 2.479.772,49 | 27.837.009,49 |
2040 | 27.837.009,49 | 2.479.772,49 | 26.757.438,58 |
2041 | 26.757.438,58 | 2.479.772,49 | 25.623.565,25 |
2042 | 25.623.565,25 | 2.479.772,49 | 24.432.658,09 |
2043 | 24.432.658,09 | 2.479.772,49 | 23.181.848,30 |
2044 | 23.181.848,30 | 2.479.772,49 | 21.868.122,79 |
2045 | 21.868.122,79 | 2.479.772,49 | 20.488.316,87 |
2046 | 20.488.316,87 | 2.479.772,49 | 19.039.106,72 |
2047 | 19.039.106,72 | 2.479.772,49 | 17.517.001,30 |
2048 | 17.517.001,30 | 2.479.772,49 | 15.918.333,98 |
2049 | 15.918.333,98 | 2.479.772,49 | 14.239.253,69 |
2050 | 14.239.253,69 | 2.479.772,49 | 12.475.715,66 |
2051 | 12.475.715,66 | 2.479.772,49 | 10.623.471,67 |
2052 | 10.623.471,67 | 2.479.772,49 | 8.678.059,80 |
2053 | 8.678.059,80 | 2.479.772,49 | 6.634.793,72 |
2054 | 6.634.793,72 | 2.479.772,49 | 4.488.751,36 |
2055 | 4.488.751,36 | 2.479.772,49 | 2.234.763,06 |
2056 | 2.234.763,06 | 2.479.772,49 | 0,00 |
ANO | APORTE TOTAL (R$) |
CAMARA (R$) |
RPPS (R$) |
PODER EXECUTIVO (R$) |
---|---|---|---|---|
2024 a 2056 | 2.479.772,49 | 136.405,48 | 16.870,08 | 2.326.496,93 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 2632, 17 DE MARÇO DE 2025 | Dispõe sobre a abertura no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências | 17/03/2025 |
DECRETO Nº 2659, 24 DE FEVEREIRO DE 2025 | Que dispõe sobre expediente nas repartições públicas municipais, relativo aos dias que especificam e dá outras providências | 24/02/2025 |
DECRETO Nº 2658, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO A LOCAÇÃO OU PERMISSAO DE USO DE ESPAÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE BARRACAS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS JOSE NUBIATO FILHO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNA FOLIA 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS | 20/02/2025 |
DECRETO Nº 2657, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | Inclui programas na Lei Orçamentária 1846, de 26 de dezembro de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito especial e dá outras providências | 20/02/2025 |
DECRETO Nº 2656, 20 DE FEVEREIRO DE 2025 | Inclui programas na Lei Orçamentária 1846, de 26 de dezembro de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir crédito especial e dá outras providências | 20/02/2025 |