Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Ouroeste e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Ouroeste
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 1703, 06 DE ABRIL DE 2022
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
(Dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial do Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste – IPREMO e dá outras providências).


ALEX GARCIA SAKATA, Prefeito Municipal de Ouroeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Ouroeste, em sessão realizada no dia 01 de abril de 2.022, aprovou com emenda e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1º - Fica reestruturado o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, apurado mediante Avaliação Atuarial do exercício de 2022, através de aportes suplementares regulares ao Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste - IPREMO, conforme valores originais apresentados no Anexo I desta Lei.

§ 1º - Os aportes definidos no caput deste artigo serão divididos em 12(doze) parcelas mensais a contar do início de cada exercício financeiro, com pagamento até o ultimo dia útil de cada mês.

§ 2º - Relativamente ao exercício de 2022, o valor constante do Anexo I será divido pelo número de meses restante do exercício a partir da publicação desta Lei, deduzido dos valores já repassados ao IPREMO a título de alíquota suplementar em 2022.

§ 3º - Os valores dos aportes originais definidos no Anexo I serão atualizados anualmente pelo índice de inflação definido na Política de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste - IPREMO, acumulado da data base da Avaliação Atuarial 2022 até o mês anterior ao de sua exigência.

§ 4º - Em caso de mora no repasse dos aportes, conforme definido no §1º, os valores serão atualizados conforme artigo 47, incisos I, II e III da Lei Complementar Municipal n. 085/2021.

Art. 2º. – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


Município de Ouroeste – SP, 06 de abril de 2022.



ALEX GARCIA SAKATA
Prefeito Municipal

Registrada, afixada e publicada na Prefeitura Municipal em lugar de costume na data supra.



CELSO LUIZ DA COSTA
Secretario Municipal Administrativo









ANEXO I
PLANO DE AMORTIZAÇÃO
Ano    Total Aporte
(R$)    Câmara
(R$)    RPPS
(R$)    Poder Executivo
(R$)
2022    1.323.840,57    68.096,95    8.538,12    1.247.205,50
2023    1.324.200,26    68.115,46    8.540,44    1.247.544,37
2024    1.340.357,00    68.946,54    8.644,64    1.262.765,81
2025    1.349.585,62    69.421,25    8.704,16    1.271.460,21
2026    1.352.948,72    69.594,25    8.725,85    1.274.628,63
2027    1.366.455,06    70.289,00    8.812,96    1.287.353,10
2028    1.366.736,18    70.303,46    8.814,78    1.287.617,95
2029    1.376.649,72    70.813,40    8.878,71    1.296.957,61
2030    1.383.318,62    71.156,44    8.921,72    1.303.240,45
2031    1.380.775,97    71.025,65    8.905,33    1.300.844,99
2032    1.382.192,59    71.098,52    8.914,46    1.302.179,61
2033    1.382.830,99    71.131,36    8.918,58    1.302.781,05
2034    1.374.327,57    70.693,95    8.863,74    1.294.769,88
2035    1.368.334,64    70.385,68    8.825,09    1.289.123,87
2036    1.363.746,87    70.149,69    8.795,50    1.284.801,68
2037    1.357.555,16    69.831,20    8.755,56    1.278.968,40
2038    1.349.015,37    69.391,92    8.700,49    1.270.922,97
2039    1.341.916,47    69.026,76    8.654,70    1.264.235,01
2040    1.325.792,10    68.197,34    8.550,71    1.249.044,05
2041    1.319.281,78    67.862,45    8.508,72    1.242.910,60
2042    1.303.857,10    67.069,03    8.409,24    1.228.378,84
2043    1.297.623,85    66.748,39    8.369,04    1.222.506,42
2044    1.294.432,25    66.584,22    8.348,45    1.219.499,58
2045    1.280.264,79    65.855,46    8.257,08    1.206.152,25
2046    1.271.757,72    65.417,87    8.202,21    1.198.137,64
2047    1.274.473,84    65.557,58    8.219,73    1.200.696,53
2048    1.276.813,61    65.677,94    8.234,82    1.202.900,86
2049    1.275.938,19    65.632,91    8.229,17    1.202.076,11
2050    1.265.706,02    65.106,57    8.163,18    1.192.436,26
2051    1.266.565,76    65.150,80    8.168,73    1.193.246,24
2052    1.271.689,76    65.414,37    8.201,77    1.198.073,62
2053    1.272.862,09    65.474,67    8.209,33    1.199.178,08
2054    1.278.313,64    65.755,10    8.244,49    1.204.314,05
2055    1.279.154,44    65.798,35    8.249,92    1.205.106,18
2056    1.287.075,36    66.205,79    8.301,00    1.212.568,57
2057    1.287.538,00    66.229,59    8.303,99    1.213.004,43
2058    1.294.008,78    66.562,44    8.345,72    1.219.100,62

 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 2552, 29 DE ABRIL DE 2024 Que dispõe sobre expediente nas repartições públicas municipais, relativo aos dias que especificam e dá outras providências 29/04/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 1798, 18 DE ABRIL DE 2024 Que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e dá outras providências 18/04/2024
DECRETO Nº 2548, 22 DE MARÇO DE 2024 Que dispõe sobre expediente nas repartições públicas municipais, relativo ao dia que especifica e dá outras providências 22/03/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 1796, 20 DE MARÇO DE 2024 QUE DA DENOMINAÇÃO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS 20/03/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 1795, 20 DE MARÇO DE 2024 QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.791/2024 (QUE DISPOE SOBRE DOAÇÃO DE BEM MOVEL 20/03/2024
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 1703, 06 DE ABRIL DE 2022
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 1703, 06 DE ABRIL DE 2022
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia